Ваш регион
Архангельск
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Архангельске и Архангельской области
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена руб. |
СПАРТА есо | |||||
СПАРТА-600 есо | 3 чел. | 600 | 1670 л | 124 000 | 99 200 |
СПАРТА-800 есо | 4 чел. | 800 | 2180 л | 139 000 | 111 200 |
СПАРТА-1000 есо | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 156 000 | 124 800 |
СПАРТА-1200 есо | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 165 000 | 132 000 |
СПАРТА-1600 есо | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 189 000 | 151 200 |
СПАРТА-2000 есо | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 221 000 | 176 800 |
СПАРТА-3000 есо | 15 чел. | 3000 | 7060 л. | 359 000 | 287 200 |
СПАРТА |
|||||
СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 146 000 | 116 800 |
СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 160 000 | 128 000 |
СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 177 000 | 141 600 |
СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 193 000 | 154 400 |
СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 209 000 | 167 200 |
СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 242 000 | 193 600 |
СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 379 000 | 303 200 |
СПАРТА плюс | |||||
СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 158 000 | 126 400 |
СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 178 000 | 142 400 |
СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 200 000 | 160 000 |
СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 231 000 | 184 800 |
СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 286 000 | 228 800 |
СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 347 000 | 277 600 |
СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 490 000 | 392 000 |
![]() |
Полная информация на сайте производителя: |
</
© "Колодец-Сервис" - Архангельск
8 800 775 25 02
Другие регионы